设为首页  |   加入收藏
 首页  部门概况  组织工作  干部工作  统战工作  党校工作  精准扶贫 
当前位置: 首页>>党校工作>>正文
2015年党员发展对象培训班学员成绩表(2班)
2016-05-23 15:48  
序号 组别 姓名 所在学院 总分 是否合格结业
1 1 陈嘉丽 基础医学院 78
2 1 关文滔 基础医学院 76
3 1 孙家俊 基础医学院 70
4 1 劳振浩 基础医学院 79.5
5 1 唐晓靖 基础医学院 83.5
6 1 苏文健 基础医学院 73
7 1 葛纯露 基础医学院 77.5
8 1 何俐 基础医学院 82.5
9 1 蔡尉平 基础医学院 78
10 1 元惜莹 基础医学院 87
11 2 曾金媚 护理学院 78.5
12 2 许小柳 护理学院 80
13 2 杨嘉丽 护理学院 77.5
14 2 陈翠云 护理学院 81.5
15 2 张露尹 护理学院 80
16 2 黄静欣 护理学院 80
17 2 梁鹄端 护理学院 81.5
18 2 黄春苑 护理学院 91
19 2 何秋裕 护理学院 78
20 2 张明娴 护理学院 84
21 2 林芳 护理学院 83.5
22 2 刘静 护理学院 79.5
23 2 邓丽珍 护理学院 85.5
24 2 卢展仪 护理学院 76
25 2 陈仪 护理学院 85.5
26 2 林慧聪 护理学院 78
27 2 范文瑜 护理学院 79
28 2 石美娟 护理学院 77
29 2 邓亚萍 护理学院 82.5
30 2 杨莹 护理学院 82.5
31 2 黎家欣 护理学院 78
32 2 张萍 护理学院 80
33 2 刘海璇 护理学院 82
34 2 黄志生 护理学院 83
35 2 唐翠员 护理学院 86.5
36 2 赵佳敏 护理学院 80
37 2 胡婕菱 护理学院 81.5
  2 曾瑜纯 护理学院 84.5
39 2 林丽清 护理学院 85
40 2 沈志峰 护理学院 81.5
41 2 黄惠玲 护理学院 82
42 2 刘增杭 护理学院 78
43 2 林瑶旋 护理学院 78
44 2 黄雅莉 护理学院 86.5
45 2 陈少英 护理学院 76.5
46 2 毛洁颜 护理学院 77.5
47 2 张文豪 护理学院 75
48 2 吕晓仪 护理学院 80.5
49 2 陈利莹 护理学院 81
50 3 叶美娟 护理学院 74
51 3 林鑫源 护理学院 76
52 3 吴宇 护理学院 73
53 3 江其 护理学院 82
54 3 苏绮华 护理学院 72.5
55 3 李丽诗 护理学院 83
56 3 邓雅丽 护理学院 75.5
57 3 杜玉仙 护理学院 82
58 3 林雅文 护理学院 78.5
59 3 李雪琴 护理学院 74
60 3 彭莲洁 护理学院 77.5
61 3 吴荣萍 护理学院 74
62 3 刘锦芳 护理学院 74
63 3 王仲 护理学院 82.5
64 3 庄秋燕 护理学院 74
65 3 曾娇娇 护理学院 70.5
66 3 丘聊丽 护理学院 71.5
67 3 唐艺 护理学院 75.5
68 3 张嘉瑜 护理学院 70.5
69 3 倪夏婷 护理学院 80.5
70 3 卢宏宇 护理学院 76
71 3 曾卓东 护理学院 59
72 3 龙冬花 护理学院 75.5
73 3 吴文浪 护理学院 63.5
74 3 刘幼华 护理学院 81.5
75 3 林佳敏 护理学院 78
76 3 杨志媚 护理学院 80
77 3 程思敏 护理学院 80
78 3 赵诗敏 护理学院 71
79 3 邹润凤 护理学院 82
80 3 周晓媚 护理学院 80
81 3 陈丽香 护理学院 77.5
82 3 李佰威 护理学院 70
83 3 庄伟萍 护理学院 79
84 3 张雅茹 护理学院 77.5
85 4 黄瑞珊 药学院 84
86 4 邓正婷 药学院 84
87 4 梁颖 药学院 77.5
88 4 林雁端 药学院 80.5
89 4 黎巧怡 药学院 74
90 4 覃维莹 药学院 81
91 4 郑铭明 药学院 64
92 4 陈文娜 药学院 80
93 4 王可欣 药学院 70
94 4 黄嘉玉 药学院 83
95 4 谢银秋 药学院 81.5
96 4 陈晓玲 药学院 86.5
97 4 范桂玲 药学院 82
98 4 张杨帆 药学院 78
99 4 余优惠 药学院 82
100 4 许广恋 药学院 88
101 4 叶树生 药学院 83.5
102 4 陈文婷 药学院 74
103 4 程锦霞 药学院 70
104 4 赖芳圆 药学院 82.5
105 4 卢婉儿 药学院 80.5
106 4 黄康容 药学院 85
107 4 胡丹瑜 药学院 84
108 4 陈逸婷 药学院 87
109 4 何炽文 药学院 85.5
110 4 许毓展 药学院 79
111 4 马丽婷 药学院 75.3
112 4 何芷君 药学院 76
113 4 陈宇欢 药学院 80
114 4 余妹 药学院 85.5
115 4 陈紫玉 药学院 75
116 4 黄燕霞 药学院 81
117 4 郑钲坛 药学院 80
118 4 陈灶敏 药学院 84.5
119 4 张翠英 药学院 82.5
120 4 陈冰冰 药学院 83.5
121 4 何郭瑞 药学院 81.5
122 4 殷海珠 药学院 82.5
123 4 李华枚 药学院 87
124 4 黄少君 药学院 85.5
125 4 卢兴瑜 药学院 83.5
126 4 刘伟东 药学院 85
127 5 方敏娜 药学院 86.5
128 5 温凤洋 药学院 87
129 5 钟海权 药学院 85.5
130 5 李丽珠 药学院 81
131 5 许创忠 药学院 79
132 5 谢锦凤 药学院 70
133 5 邹丹文 药学院 84
134 5 严贤珍 药学院 85
135 5 王宇航 药学院 82
136 5 文明健 药学院 73.5
137 5 胡婉蓉 药学院 78.5
138 5 朱锦豪 药学院 88
139 5 翁文玉 药学院 84
140 5 杨牡丹 药学院 86
141 5 易方敏 药学院 85
142 5 冯彩华 药学院 86.5
143 5 江秀婷 药学院 86
144 5 吴旭微 药学院 82.5
145 5 林莹莹 药学院 80
146 5 梁颖思 药学院 79
147 5 陈学斌 药学院 0
148 5 潘海霞 药学院 82.5
149 5 钟杰豪 药学院 81.5
150 5 刘庭君 药学院 84.5
151 5 许舒丽 药学院 85.5
152 5 陈桂娣 药学院 77.5
153 5 刘伟聪 药学院 80
154 5 丁雅丽 药学院 87
155 5 钟云 药学院 85.5
156 5 高洁宜 药学院 88
157 5 吴少华 药学院 84.5
158 5 卢利蓉 药学院 76.5
159 5 施少堤 药学院 70
160 5 张伟豪 药学院 78
161 5 郑伊静 药学院 82.5
162 5 罗春燕 药学院 81.5
163 5 胡晓燕 药学院 81.5
164 5 魏小芳 药学院 77.5
165 5 莫志霞 药学院 84
166 5 李嘉佳 药学院 80.5
167 5 张峥 药学院 85.5
168 5 张桂玲 药学院 79.5
169 5 谈文盼 药学院 77.5
170 6 佘奕琪 人文与管理学院 78
171 6 谭盘意 人文与管理学院 82
172 6 沈卓茜 人文与管理学院 82
173 6 吴佩姗 人文与管理学院 86.5
174 6 关永麟 人文与管理学院 70
175 6 姚满婷 人文与管理学院 83
176 6 邱君燕 人文与管理学院 80
177 6 杨文珠 人文与管理学院 80
178 6 蔡小青 人文与管理学院 74
179 6 陆宝欣 人文与管理学院 82
180 6 冯素桦 人文与管理学院 82
181 6 龚金婵 人文与管理学院 0
182 6 李小凤 人文与管理学院 88
183 6 伍秀珠 人文与管理学院 76
184 6 郭秀信 人文与管理学院 84
185 6 梁朗怡 人文与管理学院 81
186 6 王保良 人文与管理学院 83
187 6 何伟豪 人文与管理学院 72
188 6 张畅 人文与管理学院 84.5
189 6 苏锈清 人文与管理学院 81
190 6 詹金荣 人文与管理学院 78
191 6 余玉婷 人文与管理学院 82
192 6 赖鑫 人文与管理学院 80
193 6 黄颖 人文与管理学院 85
194 6 李发荣 人文与管理学院 86
195 6 司徒猷敏 人文与管理学院 80.5
196 6 陈淡云 人文与管理学院 80
197 6 梁丽雅 人文与管理学院 85
198 6 刘愉 人文与管理学院 85
199 7 黄欣仪 人文与管理学院 79
200 7 李秋鸿 人文与管理学院 87
201 7 李岸然 人文与管理学院 87
202 7 陈冰冰 人文与管理学院 83
203 7 林小雨 人文与管理学院 84
204 7 叶绮萍 人文与管理学院 84
205 7 范镇杰 人文与管理学院 81
206 7 阮思惠 人文与管理学院 87
207 7 卜景怡 人文与管理学院 81
208 7 巫桂新 人文与管理学院 80
209 7 朱晓媛 人文与管理学院 73.5
210 7 龚敏怡 人文与管理学院 82.5
211 7 陈诗韵 人文与管理学院 85
212 7 刘明辉 人文与管理学院 79.5
213 7 尹爱如 人文与管理学院 77
214 7 区嘉莹 人文与管理学院 81.5
215 7 翁绮聆 人文与管理学院 74.5
216 7 叶聪 人文与管理学院 81
217 7 陆晓曼 人文与管理学院 75
218 7 肖碧莹 人文与管理学院 85.5
219 7 邱威广 人文与管理学院 77.5
220 7 詹淦洪 人文与管理学院 77.5
221 7 施旖旗 人文与管理学院 89.5
222 7 朱慧 人文与管理学院 84
223 7 龙振辉 人文与管理学院 77
224 7 彭朝霞 人文与管理学院 82
225 7 卢嘉仪 人文与管理学院 84
226 8 卢钿 公共卫生学院 82
227 8 丁雪仪 公共卫生学院 79
228 8 陈妍姗 公共卫生学院 79
229 8 孔翠玉 公共卫生学院 79
230 8 宋丽霞 公共卫生学院 79
231 8 苏楚红 公共卫生学院 87
232 8 何辉明 公共卫生学院 84
233 8 周博南 公共卫生学院 82
234 8 杨梓杰 公共卫生学院 77.5
235 8 纪佳婷 公共卫生学院 76.8
236 8 刘泽 公共卫生学院 80.5
237 8 郑乐君 公共卫生学院 77
238 8 刘晓倩 公共卫生学院 80.5
239 8 张苏媚 公共卫生学院 79
240 8 李林泽 公共卫生学院 85
241 8 梁宁 公共卫生学院 87
242 8 余晓雁 公共卫生学院 85.5
243 8 卢海欣 公共卫生学院 76
244 8 欧阳诗涵 公共卫生学院 84
245 8 许丙川 公共卫生学院 78
246 8 陈汉帝 公共卫生学院 79.5
247 8 关天生 公共卫生学院 75
248 8 刘静静 公共卫生学院 89
249 8 黄海涛 公共卫生学院 80
250 8 周伟艺 公共卫生学院 85.5
251 8 叶志强 公共卫生学院 79
252 8 何紫园 公共卫生学院 78
253 8 冯柔运 公共卫生学院 81
254 8 张晓尉 公共卫生学院 87
255 8 刁瑜韬 公共卫生学院 85
256 8 袁可欣 公共卫生学院 71
257 8 陈嘉康 公共卫生学院 83
258 8 黄洁 公共卫生学院 85
259 9 郑东文 公共卫生学院 86
260 9 魏丽纯 公共卫生学院 85
261 9 邓正威 公共卫生学院 87
262 9 卢美坤 公共卫生学院 82.5
263 9 钟罗梅 公共卫生学院 82
264 9 翟苗苗 公共卫生学院 82.5
265 9 莫荣辉 公共卫生学院 79.5
266 9 何田田 公共卫生学院 80.5
267 9 陈少琼 公共卫生学院 86.5
268 9 金佳丽 公共卫生学院 87.5
269 9 陈晓琳 公共卫生学院 89.5
270 9 何敏静 公共卫生学院 80.5
271 9 邓子敬 公共卫生学院 76
272 9 李斯友 公共卫生学院 77
273 9 曾铭鑫 公共卫生学院 86.5
274 9 梁晓殷 公共卫生学院 81
275 9 王家乾 公共卫生学院 81
276 9 潘鹏羽 公共卫生学院 78
277 9 陈上清 公共卫生学院 79
278 9 邬汉成 公共卫生学院 83
279 9 张浩杰 公共卫生学院 0
280 9 张云珊 公共卫生学院 89
281 9 吕敏怡 公共卫生学院 85
282 9 温赛娴 公共卫生学院 80
283 9 罗威发 公共卫生学院 80
284 9 李国凤 公共卫生学院 83
285 9 吴楚璇 公共卫生学院 79
286 9 尹锦锋 公共卫生学院 86
287 9 黎嘉欣 公共卫生学院 81
288 9 黄钊慰 公共卫生学院 84
289 9 莫俏妍 公共卫生学院 82
290 9 覃星文 公共卫生学院 79.5
291 9 蓝伟键 公共卫生学院 74.5

关闭窗口
通知 更多>>
· 关于开展广东医科大学2023... 2023/04/17
· 关于开展“党课开讲啦”活... 2023/04/11
· 关于公布广东省高校党建研... 2023/03/27
· 关于在当前疫情防控工作中... 2021/06/07
· 关于对学校各民主党派、统... 2021/06/07
· 关于公布“学党史、悟思想... 2021/06/07
· 关于我校党外知识分子联谊... 2020/09/17
· 关于贯彻执行《广东医科大... 2020/01/14
· 关于印发《广东医科大学党... 2016/05/26
· 关于印发《广东医科大学领... 2016/05/26
联系我们 更多>>

 广东医科大学组织统战部